<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-9" standalone="yes" ?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PlatinMarket  E-Ticaret Sistemi Test Alanı</title>
		<ttl>1</ttl>
		<pubDate>20.05.2012 23:17:19</pubDate>
		<link>http://www.platinmarketreform.com</link>
		<description>Sitemize Eklenen En Yeni Ürünler</description>
		<language>tr</language>

		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://www.platinmarketreform.com/main/MS-SBS-Premium-2008-SP2-TR-5-Kullanici-T75-02764-pmu2222.html</guid>
			<title>MS SBS Premium 2008 SP2 TR +5 Kullanıcı  T75-02764</title>
			<pubDate>24.02.2011</pubDate>
			<author>PlatinMarket  E-Ticaret Sistemi Test Alanı</author>
			<link>http://www.platinmarketreform.com/main/MS-SBS-Premium-2008-SP2-TR-5-Kullanici-T75-02764-pmu2222.html</link>
			<description><![CDATA[<table width="100%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" style="padding:0;margin:0;"></table><br/><br/><a href="http://www.platinmarketreform.com/main/MS-SBS-Premium-2008-SP2-TR-5-Kullanici-T75-02764-pmu2222.html">Ürüne gitmek için tıklayın.</a>]]></description>
		</item>

	
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://www.platinmarketreform.com/main/MS-SBS-Std2008-R2-TR5-Kullanici-T72-02666-pmu2221.html</guid>
			<title>MS SBS Std2008 R2 TR+5 Kullanıcı T72-02666</title>
			<pubDate>24.02.2011</pubDate>
			<author>PlatinMarket  E-Ticaret Sistemi Test Alanı</author>
			<link>http://www.platinmarketreform.com/main/MS-SBS-Std2008-R2-TR5-Kullanici-T72-02666-pmu2221.html</link>
			<description><![CDATA[<table width="100%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" style="padding:0;margin:0;"></table><br/><br/><a href="http://www.platinmarketreform.com/main/MS-SBS-Std2008-R2-TR5-Kullanici-T72-02666-pmu2221.html">Ürüne gitmek için tıklayın.</a>]]></description>
		</item>

	
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://www.platinmarketreform.com/main/BitDefender-Internet-Sec-2011-2-YIL-3-KULLANICI-pmu2220.html</guid>
			<title>BitDefender Internet Sec. 2011 2 YIL 3 KULLANICI</title>
			<pubDate>24.02.2011</pubDate>
			<author>PlatinMarket  E-Ticaret Sistemi Test Alanı</author>
			<link>http://www.platinmarketreform.com/main/BitDefender-Internet-Sec-2011-2-YIL-3-KULLANICI-pmu2220.html</link>
			<description><![CDATA[<table width="100%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" style="padding:0;margin:0;"></table><br/><br/><a href="http://www.platinmarketreform.com/main/BitDefender-Internet-Sec-2011-2-YIL-3-KULLANICI-pmu2220.html">Ürüne gitmek için tıklayın.</a>]]></description>
		</item>

	
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://www.platinmarketreform.com/main/MSI-N560GTX-Ti-Froz-II-OC-1-GB-256Bit-GDDR5-16X-pmu2219.html</guid>
			<title>MSI N560GTX-Ti Froz II/OC 1 GB 256Bit GDDR5 16X</title>
			<pubDate>24.02.2011</pubDate>
			<author>PlatinMarket  E-Ticaret Sistemi Test Alanı</author>
			<link>http://www.platinmarketreform.com/main/MSI-N560GTX-Ti-Froz-II-OC-1-GB-256Bit-GDDR5-16X-pmu2219.html</link>
			<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" style="margin: 0px; padding: 0px;" width="100%">
</table>
<br/><br/><a href="http://www.platinmarketreform.com/main/MSI-N560GTX-Ti-Froz-II-OC-1-GB-256Bit-GDDR5-16X-pmu2219.html">Ürüne gitmek için tıklayın.</a>]]></description>
		</item>

	
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://www.platinmarketreform.com/main/MSI-N430GT-MD1GD3-OC-LP-1-GB-128Bit-GDDR3-HDMI-16X-pmu2218.html</guid>
			<title>MSI N430GT-MD1GD3/OC/LP 1 GB 128Bit GDDR3 HDMI 16X</title>
			<pubDate>24.02.2011</pubDate>
			<author>PlatinMarket  E-Ticaret Sistemi Test Alanı</author>
			<link>http://www.platinmarketreform.com/main/MSI-N430GT-MD1GD3-OC-LP-1-GB-128Bit-GDDR3-HDMI-16X-pmu2218.html</link>
			<description><![CDATA[<table width="100%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" style="padding:0;margin:0;"><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Bus Yapısı</td><td>PCI Express x16</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Chipset Üreticisi</td><td>NVIDIA</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Bellek Teknolojisi</td><td>GDDR3</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Çıkış Birimi</td><td>1 x DVI</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Çıkış Birimi</td><td>1 x VGA (Monitör Çıkışı)</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Çıkış Birimi</td><td>HDMI</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Bellek</td><td>1 GB</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Çözünürlük</td><td>1920*1080</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Çözünürlük</td><td>2560*1600</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Çözünürlük</td><td>2048*1536</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Standartlar</td><td>Microsoft DirectX 11</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Standartlar</td><td>NVIDIA CUDA Technology</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Standartlar</td><td>Shader Model 5.0</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Standartlar</td><td>NVIDIA PhysX Technology</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Standartlar</td><td>PCI Express 2.0</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Standartlar</td><td>Open GL 4.0</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Garanti Süresi</td><td>24 Ay</td></tr></table><br/><br/><a href="http://www.platinmarketreform.com/main/MSI-N430GT-MD1GD3-OC-LP-1-GB-128Bit-GDDR3-HDMI-16X-pmu2218.html">Ürüne gitmek için tıklayın.</a>]]></description>
		</item>

	
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://www.platinmarketreform.com/main/MSI-N580GTX-OC-1536-MB-384Bit-GDDR5-16X-pmu2217.html</guid>
			<title>MSI N580GTX OC 1536 MB 384Bit GDDR5 16X</title>
			<pubDate>24.02.2011</pubDate>
			<author>PlatinMarket  E-Ticaret Sistemi Test Alanı</author>
			<link>http://www.platinmarketreform.com/main/MSI-N580GTX-OC-1536-MB-384Bit-GDDR5-16X-pmu2217.html</link>
			<description><![CDATA[<table width="100%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" style="padding:0;margin:0;"></table><br/><br/><a href="http://www.platinmarketreform.com/main/MSI-N580GTX-OC-1536-MB-384Bit-GDDR5-16X-pmu2217.html">Ürüne gitmek için tıklayın.</a>]]></description>
		</item>

	
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://www.platinmarketreform.com/main/MSI-N9500GT-1-GB-128Bit-GDDR2-HDMI-16X-pmu2216.html</guid>
			<title>MSI N9500GT 1 GB 128Bit GDDR2 HDMI 16X</title>
			<pubDate>24.02.2011</pubDate>
			<author>PlatinMarket  E-Ticaret Sistemi Test Alanı</author>
			<link>http://www.platinmarketreform.com/main/MSI-N9500GT-1-GB-128Bit-GDDR2-HDMI-16X-pmu2216.html</link>
			<description><![CDATA[<table width="100%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" style="padding:0;margin:0;"><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Bus Yapısı</td><td>PCI Express x16</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Chipset Üreticisi</td><td>NVIDIA</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Bellek Teknolojisi</td><td>DDR2</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">İşlemci Hızı</td><td>550 MHz</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Vga Bellek Hızı</td><td>800 Mhz</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Çıkış Birimi</td><td>1 x DVI</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Çıkış Birimi</td><td>1 x VGA (Monitör Çıkışı)</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Çıkış Birimi</td><td>HDMI</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Bellek</td><td>1 GB</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Çözünürlük</td><td>2048*1536</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Çözünürlük</td><td>2560*1600</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Çözünürlük</td><td>1920*1080</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Standartlar</td><td>PCI Express 2.0</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Standartlar</td><td>Microsoft DirectX 10</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Standartlar</td><td>Shader Model 4.0</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Standartlar</td><td>Open GL 2.1</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Garanti Süresi</td><td>24 Ay</td></tr></table><br/><br/><a href="http://www.platinmarketreform.com/main/MSI-N9500GT-1-GB-128Bit-GDDR2-HDMI-16X-pmu2216.html">Ürüne gitmek için tıklayın.</a>]]></description>
		</item>

	
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://www.platinmarketreform.com/main/MSI-N460GTX-SE-Cyclone-OC-1-GB-256Bit-GDDR5-16X-pmu2215.html</guid>
			<title>MSI N460GTX-SE Cyclone OC 1 GB 256Bit GDDR5 16X</title>
			<pubDate>24.02.2011</pubDate>
			<author>PlatinMarket  E-Ticaret Sistemi Test Alanı</author>
			<link>http://www.platinmarketreform.com/main/MSI-N460GTX-SE-Cyclone-OC-1-GB-256Bit-GDDR5-16X-pmu2215.html</link>
			<description><![CDATA[<table width="100%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" style="padding:0;margin:0;"><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Bus Yapısı</td><td>PCI Express x16</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Chipset Üreticisi</td><td>NVIDIA</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Bellek Teknolojisi</td><td>GDDR5</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">İşlemci Hızı</td><td>700 MHz</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Vga Bellek Hızı</td><td>3600Mhz</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Çıkış Birimi</td><td>2 x DVI</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Çıkış Birimi</td><td>1 x Mini HDMI</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Bellek</td><td>1 GB</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Çözünürlük</td><td>2560*1600</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Çözünürlük</td><td>2048*1536</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Çözünürlük</td><td>1920*1080</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Standartlar</td><td>Microsoft DirectX 11</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Standartlar</td><td>Shader Model 5.0</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Standartlar</td><td>PCI Express 2.0</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Standartlar</td><td>Open GL 4.0</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Standartlar</td><td>NVIDIA 3D Vision Ready</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Standartlar</td><td>NVIDIA PhysX Technology</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Standartlar</td><td>NVIDIA CUDA Technology</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Garanti Süresi</td><td>24 Ay</td></tr></table><br/><br/><a href="http://www.platinmarketreform.com/main/MSI-N460GTX-SE-Cyclone-OC-1-GB-256Bit-GDDR5-16X-pmu2215.html">Ürüne gitmek için tıklayın.</a>]]></description>
		</item>

	
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://www.platinmarketreform.com/main/Sapphire-HD5770-1-GB-128Bit-GDDR5-16X-pmu2214.html</guid>
			<title>Sapphire HD5770 1 GB 128Bit GDDR5 16X</title>
			<pubDate>24.02.2011</pubDate>
			<author>PlatinMarket  E-Ticaret Sistemi Test Alanı</author>
			<link>http://www.platinmarketreform.com/main/Sapphire-HD5770-1-GB-128Bit-GDDR5-16X-pmu2214.html</link>
			<description><![CDATA[<table width="100%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" style="padding:0;margin:0;"></table><br/><br/><a href="http://www.platinmarketreform.com/main/Sapphire-HD5770-1-GB-128Bit-GDDR5-16X-pmu2214.html">Ürüne gitmek için tıklayın.</a>]]></description>
		</item>

	
		<item>
			<guid isPermaLink="true">http://www.platinmarketreform.com/main/Sapphire-HD5770-Vapor-X-1-GB-128Bit-GDDR5-16X-pmu2213.html</guid>
			<title>Sapphire HD5770 Vapor-X 1 GB 128Bit GDDR5 16X</title>
			<pubDate>24.02.2011</pubDate>
			<author>PlatinMarket  E-Ticaret Sistemi Test Alanı</author>
			<link>http://www.platinmarketreform.com/main/Sapphire-HD5770-Vapor-X-1-GB-128Bit-GDDR5-16X-pmu2213.html</link>
			<description><![CDATA[<table width="100%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" style="padding:0;margin:0;"><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Bus Yapısı</td><td>PCI Express x16</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Chipset Üreticisi</td><td>ATI</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Bellek Teknolojisi</td><td>GDDR5</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">İşlemci Hızı</td><td>860 MHz</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Vga Bellek Hızı</td><td>4800 MHz</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Çıkış Birimi</td><td>2 x DVI</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Çıkış Birimi</td><td>HDMI</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Çıkış Birimi</td><td>DP</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Bellek</td><td>1 GB</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Çözünürlük</td><td>2560*1600</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Çözünürlük</td><td>1920*1080</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Çözünürlük</td><td>2048*1536</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Standartlar</td><td>Microsoft DirectX 11</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Standartlar</td><td>Shader Model 5.0</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Standartlar</td><td>PCI Express 2.1</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Standartlar</td><td>PCI Express 2.0</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Standartlar</td><td>Open GL 4.0</td></tr><tr><td width="150" style="background:#f7f7f7;">Garanti Süresi</td><td>24 Ay</td></tr></table><br/><br/><a href="http://www.platinmarketreform.com/main/Sapphire-HD5770-Vapor-X-1-GB-128Bit-GDDR5-16X-pmu2213.html">Ürüne gitmek için tıklayın.</a>]]></description>
		</item>

	
	</channel>
</rss>

